Rankings do Servidor Season 6
Top Resets Geral
| # | Player | Classe | Resets | Lvl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira | BK | 250 | 400 |
| 2 | Goku | SM | 248 | 400 |
| 3 | Alucard | DL | 241 | 398 |
| 4 | Naruto | ELF | 235 | 395 |
Top Master Resets
| # | Player | Classe | M.Resets |
|---|---|---|---|
| 1 | Saitama | RF | 15 |
| 2 | Aizen | SM | 12 |
| 3 | Madara | BK | 10 |
Top Guilds
| # | Guild | Master | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Akatsuki | Madara | 15,400 |
| 2 | Espada | Aizen | 12,850 |
| 3 | Z-Fighters | Goku | 11,200 |
Top PK (Assassinos)
| # | Player | Classe | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | Sukuna | MG | 412 |
| 2 | Garou | RF | 380 |
| 3 | Broly | BK | 310 |
Top Hero (Protetores)
| # | Player | Classe | PKs Mortos |
|---|---|---|---|
| 1 | AllMight | BK | 290 |
| 2 | Gohan | MG | 245 |
| 3 | Inuyasha | DL | 198 |
Top Gens (Duprian / Vanert)
| # | Player | Família | Contribuição |
|---|---|---|---|
| 1 | Levi | Duprian | 18,500 pts |
| 2 | Erwin | Vanert | 16,200 pts |
| 3 | Eren | Duprian | 14,100 pts |
Central de Downloads
Top 1 de Cada Classe
O melhor personagem de cada classe · atualizado a cada 15 minutos · o Top 1 pode enviar a foto do seu personagem aqui
Carregando Top 1 de cada classe...